输出 | |
输出功率容量 | 660 瓦数 / 1100 VA |
最大可配置功率 | 660 瓦数 / 1100 VA |
额定输出电压 | 230V |
输出频率(与主频率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
波峰因数 | 03:01 |
Topology | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
输出连接 | (6) Chinese outlet (备用电池) |
输入 | |
额定输入电压 | 230V |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
输入端子类型 | Australian/Chinese |
输入线长度 | 1.16米 |
工作电压范围 | 150 - 280V |
输最大输入电流 | 5.0 A |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 8 小时 |
RBC™ 数量 | 1(APCRBC113) |
APC不间断电源1100VA BX1100CI-CN